은행 코드 조회는 계좌 이체나 가상 계좌 발급 시 사용되는 금융기관 식별 코드입니다.
은행마다 고유 코드가 있고 증권사와 카드사 그리고 보험사까지 모든 금융기관은 코드표가 있는데, 다음과 같습니다.
금융기관 코드표 (은행 + 증권사 + 카드사 + 보험사) 한눈에 보기
📄 은행
은행명 | 기관코드 |
---|
산업은행 | 002 |
기업은행 | 003 |
국민은행 | 004 |
외환은행 | 005 |
수협은행 | 007 |
수출입은행 | 008 |
농협중앙회 | 011 |
지역농협 | 012 |
우리은행 | 020 |
SC제일은행 | 023 |
한국씨티은행 | 027 |
대구은행 | 031 |
부산은행 | 032 |
광주은행 | 034 |
제주은행 | 035 |
전북은행 | 037 |
경남은행 | 039 |
새마을금고 | 045 |
신협 | 048 |
상호저축은행 | 050 |
우체국 | 071 |
하나은행 | 081 |
신한은행 | 088 |
케이뱅크 | 089 |
카카오뱅크 | 090 |
토스뱅크 | 092 |
한국은행 | 001 |
📊 증권사
증권사명 | 기관코드 |
---|
미래에셋증권 | 238 |
삼성증권 | 240 |
한화투자증권 | 243 |
NH투자증권 | 247 |
한국투자증권 | 261 |
키움증권 | 264 |
대신증권 | 267 |
하나증권 | 270 |
DB금융투자 | 279 |
유진투자증권 | 280 |
신영증권 | 291 |
💳 카드사
카드사명 | 기관코드 |
---|
국민카드 | 361 |
삼성카드 | 362 |
신한카드 | 363 |
우리카드 | 364 |
하나카드 | 365 |
현대카드 | 366 |
롯데카드 | 367 |
🛡 보험사
보험사명 | 기관코드 |
---|
삼성생명 | 451 |
한화생명 | 452 |
교보생명 | 453 |
삼성화재 | 454 |
현대해상 | 455 |
DB손해보험 | 456 |
메리츠화재 | 457 |
흥국화재 | 458 |
은행 코드는 어디서 확인할 수 있나요?
- 검색 포털에서 ‘OO은행 코드’ 입력
→ 가장 빠르고 정확한 방법이에요.
- 금융결제원 또는 은행연합회 홈페이지
→ 정확한 공식 정보를 찾을 수 있습니다.
- 이체 화면 또는 간편송금 앱 설정
→ 앱에서 은행 선택 시 자동 표시되는 경우가 많아요.
이런 상황에서 꼭 필요해요
- 공과금 자동납부를 등록할 때
일부 기관은 ‘은행명’만이 아니라 ‘은행 코드’까지 적어야 하는 경우가 있어요.
- 오류 이체 후 상담할 때
고객센터에서 “이체한 은행 코드가 어떻게 되나요?”라고 묻는 경우도 종종 있습니다.
- 전자세금계산서, 기업 회계 시스템 연동 시
특히 사업자라면 은행 코드를 정확하게 입력해야 오류가 없습니다.
필요할 때마다 검색하지 말고, 오늘 이 포스팅을 북마크 해두세요!
1분이면 모든 금융기관 코드 조회 끝!